Описание
| ОБЗОР | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | ОТВЕРСТИЕ | РАЗМЕР СЕГМЕНТА (TxBxL) (mm) | КОЛ-ВО СЕГМЕНТОВ | ||
|
mm |
дюйм |
mm | дюйм | ||||
| Сегментный отрезной диск: используется на отрезных станках, настенных пилах, плиткорезах, ручных пилах и углошлифовальных машинах. Для сухой резки. | |||||||
![]() ![]() | 621051601 | 105 | 4 | 16 | 5/8 | 1.8x7.0x35 | 8 |
| 621052001 | 105 | 4 | 20 | 4/5 | 1.8x7.0x35 | 8 | |
| 621052201 | 105 | 4 | 22.23 | 7/8 | 1.8x7.0x35 | 8 | |
| 621101601 | 110 | 4.3 | 16 | 5/8 | 2.0x7.0x33.5 | 8 | |
| 621102001 | 110 | 4.3 | 20 | 4/5 | 2.0x7.0x33.5 | 8 | |
| 621102201 | 110 | 4.3 | 22.23 | 7/8 | 2.0x7.0x33.5 | 8 | |
| 621152001 | 115 | 4.5 | 20 | 4/5 | 2.0x7.0x33.5 | 9 | |
| 621152201 | 115 | 4.5 | 22.23 | 7/8 | 2.0x7.0x33.5 | 9 | |
| 621252001 | 125 | 5 | 20 | 4/5 | 2.0x7.0x37 | 9 | |
| 621252201 | 125 | 5 | 22.23 | 7/8 | 2.0x7.0x37 | 9 | |
| 621502001 | 150 | 6 | 20 | 4/5 | 2.1x7.0x32.5 | 12 | |
| 621502201 | 150 | 6 | 22.23 | 7/8 | 2.1x7.0x32.5 | 12 | |
| 621802201 | 180 | 7 | 22.23 | 7/8 | 2.2x7.0x34.5 | 14 | |
| 621802501 | 180 | 7 | 25.4 | 1 | 2.2x7.0x34.5 | 14 | |
| 621803001 | 180 | 7 | 30 | 1 1/5 | 2.2x7.0x34.5 | 14 | |
| 622302201 | 230 | 9 | 22.23 | 7/8 | 2.4x7.0x39.5 | 16 | |
| 622302501 | 230 | 9 | 25.4 | 1 | 2.4x7.0x39.5 | 16 | |
| 622303001 | 230 | 9 | 30 | 1 1/5 | 2.4x7.0x39.5 | 16 | |
| Полотно для непрерывной пилы: используется на режущем станке, настенной пиле, пиле для плитки, ручной пиле, угловой шлифовальной машине. Используется для влажной | |||||||
![]() ![]() | 621051602 | 105 | 4 | 16 | 5/8 | 1.8x7.0 | -- |
| 621052002 | 105 | 4 | 20 | 4/5 | 1.8x7.0 | -- | |
| 621052202 | 105 | 4 | 22.23 | 7/8 | 1.8x7.0 | -- | |
| 621101602 | 110 | 4.3 | 16 | 5/8 | 2.0x7.0x33.5 | -- | |
| 621102002 | 110 | 4.3 | 20 | 4/5 | 2.0x7.0x33.5 | -- | |
| 621102202 | 110 | 4.3 | 22.23 | 7/8 | 2.0x7.0x33.5 | -- | |
| 621152002 | 115 | 4.5 | 20 | 4/5 | 1.9x7.0 | -- | |
| 621152202 | 115 | 4.5 | 22.23 | 7/8 | 1.9x7.0 | -- | |
| 621252002 | 125 | 5 | 20 | 4/5 | 1.9x7.0 | -- | |
| 621252202 | 125 | 5 | 22.23 | 7/8 | 1.9x7.0 | -- | |
| 621502002 | 150 | 6 | 20 | 4/5 | 2.0x5.0 | -- | |
| 621502202 | 150 | 6 | 22.23 | 7/8 | 2.0x5.0 | -- | |
| 621802202 | 180 | 7 | 22.23 | 7/8 | 2.2x7.0 | -- | |
| 621802502 | 180 | 7 | 25.4 | 1 | 2.2x7.0 | -- | |
| 621803002 | 180 | 7 | 30 | 1 1/5 | 2.2x7.0 | -- | |
| 622302202 | 230 | 9 | 22.23 | 7/8 | 2.4x7.0 | -- | |
| 622302502 | 230 | 9 | 25.4 | 1 | 2.4x7.0 | -- | |
| 622303002 | 230 | 9 | 30 | 1 1/5 | 2.4x7.0 | -- | |
| Пильное полотно urbo: используется на режущем станке, настенной пиле, пиле для плитки, ручной пиле, угловой шлифовальной машине. США для сухой или мокрой резки. | |||||||
![]() ![]() | 621051603 | 105 | 4 | 16 | 5/8 | 2.2x7.0 | -- |
| 621052003 | 105 | 4 | 20 | 4/5 | 2.2x7.0 | -- | |
| 621052203 | 105 | 4 | 22.23 | 7/8 | 2.2x7.0 | -- | |
| 621101603 | 110 | 4.3 | 16 | 5/8 | 2.0x7.0x33.5 | -- | |
| 621102003 | 110 | 4.3 | 20 | 4/5 | 2.0x7.0x33.5 | -- | |
| 621102203 | 110 | 4.3 | 22.23 | 7/8 | 2.0x7.0x33.5 | -- | |
| 621152003 | 115 | 4.5 | 20 | 4/5 | 2.4x7.0 | -- | |
| 621152203 | 115 | 4.5 | 22.23 | 7/8 | 2.4x7.0 | -- | |
| 621252003 | 125 | 5 | 20 | 4/5 | 2.4x7.0 | -- | |
| 621252203 | 125 | 5 | 22.23 | 7/8 | 2.4x7.0 | -- | |
| 621502003 | 150 | 6 | 20 | 4/5 | 2.4x7.0 | -- | |
| 621502203 | 150 | 6 | 22.23 | 7/8 | 2.4x7.0 | -- | |
| 621802203 | 180 | 7 | 22.23 | 7/8 | 2.6x7.0 | -- | |
| 621802503 | 180 | 7 | 25.4 | 1 | 2.6x7.0 | -- | |
| 621803003 | 180 | 7 | 30 | 1 1/5 | 2.6x7.0 | -- | |
| 622302203 | 230 | 9 | 22.23 | 7/8 | 3.1x7.5 | -- | |
| 622302503 | 230 | 9 | 25.4 | 1 | 3.1x7.5 | -- | |
| 622303003 | 230 | 9 | 30 | 1 1/5 | 3.1x7.5 | -- | |
Вас также может заинтересовать?
О компании
18+
лет опыта работы
Будучи производителем и экспортером электроинструментов и аксессуаров, мы предлагаем более 200 наименований продукции, большинство которой сертифицировано по стандартам CE/GS, EMC, UL и CSA. Будущее развитие компании ERIANT опирается на непрерывное создание инновационных продуктов. Наша команда R&D стремится глубоко понять потребности конечных пользователей, чтобы улучшать продукцию, делая рабочий процесс проще и комфортнее. Мы выводим на рынок новые решения, призванные заменить менее эффективные аналоги. Мы убеждены, что наши инженеры должны не просто производить инструменты, но и формировать новое видение, воплощая его в жизнь.
ПодробнееПреимущества
УСЛУГА OEM PRIVATE LABEL
Наклейте собственный бренд на готовую платформу E-RIANT
- Индивидуальная цветная коробка, инструкция, наклейка и экспортный картон. Готовые модели, низкий минимальный объём заказа, быстрая отгрузка.
- Вся готовая продукция соответствует единым строгим стандартам контроля качества E-RIANT и имеет сертификаты CE, GS и UL.
ODM: ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА
Создайте свои эксклюзивные модели электроинструментов с нуля
- Собственный цех по производству пресс-форм; разработка бесщёточных двигателей и литиевых аккумуляторов на заказ (напряжение, ёмкость и мощность регулируются).
- Настраиваемые крутящий момент, скорость, ударная конструкция, степень защиты IP, а также печатные платы и управляющее программное обеспечение.
















