Описание
| ОБЗОР | АРТИКУЛ | ДИАМЕТР:D | ОБЩАЯ ДЛИНА:L | РАБОЧАЯ ДЛИНА:I | |||
|
mm |
дюйм |
mm | дюйм |
mm | дюйм | ||
| ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ YC-Plus ХВОСТОВИК МОЛОТОК | |||||||
![]() ![]() | 63006110 | 6 | 15/64 | 110 | 4-1/4 | 50 | 1-31/32 |
| 63006160 | 6 | 15/64 | 160 | 6-11/64 | 100 | 4 | |
| 63006210 | 6 | 15/64 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63008110 | 8 | 5/16 | 110 | 4-1/4 | 50 | 1-31/32 | |
| 63008160 | 8 | 5/16 | 160 | 6-11/64 | 100 | 4 | |
| 63008210 | 8 | 5/16 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63010110 | 10 | 25/64 | 110 | 4-1/4 | 50 | 13-27/64 | |
| 63010160 | 10 | 25/64 | 160 | 6-11/64 | 100 | 15-3/4 | |
| 63010210 | 10 | 25/64 | 210 | 8-1/4 | 150 | 4 | |
| 63010260 | 10 | 25/64 | 260 | 10-15/64 | 200 | 6 | |
| 63010400 | 10 | 25/64 | 400 | 15-16/64 | 340 | 8 | |
| 63010460 | 10 | 25/64 | 460 | 18-7/64 | 400 | 13-27/64 | |
| 63012110 | 12 | 15/32 | 110 | 4-1/4 | 50 | 15-3/4 | |
| 63012160 | 12 | 15/32 | 160 | 6-11/64 | 100 | 4 | |
| 63012210 | 12 | 15/32 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63012260 | 12 | 15/32 | 260 | 10-15/64 | 200 | 8 | |
| 63012400 | 12 | 15/32 | 400 | 15-16/64 | 340 | 13-27/64 | |
| 63012460 | 12 | 15/32 | 460 | 18-7/64 | 400 | 15-3/4 | |
| 63014160 | 14 | 35/64 | 160 | 6-11/64 | 100 | 4 | |
| 63014210 | 14 | 35/64 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63014260 | 14 | 35/64 | 260 | 10-15/64 | 200 | 8 | |
| 63014400 | 14 | 35/64 | 400 | 15-16/64 | 340 | 13-27/64 | |
| 63014460 | 14 | 35/64 | 460 | 18-7/64 | 400 | 15-3/4 | |
| 63018210 | 18 | 25/64 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63018260 | 18 | 25/64 | 260 | 10-15/64 | 200 | 8 | |
| 63018400 | 18 | 25/64 | 400 | 15-16/64 | 340 | 13-27/64 | |
| 63018460 | 18 | 25/64 | 460 | 18-7/64 | 400 | 15-3/4 | |
| 63020210 | 20 | 25/32 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63020260 | 20 | 25/32 | 260 | 10-15/64 | 200 | 8 | |
| 63020400 | 20 | 25/32 | 400 | 15-16/64 | 340 | 13-27/64 | |
| 63020460 | 20 | 25/32 | 460 | 18-7/64 | 400 | 15-3/4 | |
| 63022210 | 22 | 55/64 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63022260 | 22 | 55/64 | 260 | 10-15/64 | 200 | 8 | |
| 63022400 | 22 | 55/64 | 400 | 15-16/64 | 340 | 13-27/64 | |
| 63022460 | 22 | 55/64 | 460 | 18-7/64 | 400 | 15-3/4 | |
| 63025210 | 25 | 63/64 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63025260 | 25 | 63/64 | 260 | 10-15/64 | 200 | 8 | |
| 63025400 | 25 | 63/64 | 400 | 15-16/64 | 340 | 13-27/64 | |
| 63025460 | 25 | 63/64 | 460 | 18-7/64 | 400 | 15-3/4 | |
| 63026210 | 26 | 1-1/32 | 210 | 8-1/4 | 150 | 6 | |
| 63026260 | 26 | 1-1/32 | 260 | 10-15/64 | 200 | 8 | |
| 63026400 | 26 | 1-1/32 | 400 | 15-16/64 | 340 | 13-27/64 | |
| 63026460 | 26 | 1-1/32 | 460 | 18-7/64 | 400 | 15-3/4 | |
Вас также может заинтересовать?
О компании
18+
лет опыта работы
Будучи производителем и экспортером электроинструментов и аксессуаров, мы предлагаем более 200 наименований продукции, большинство которой сертифицировано по стандартам CE/GS, EMC, UL и CSA. Будущее развитие компании ERIANT опирается на непрерывное создание инновационных продуктов. Наша команда R&D стремится глубоко понять потребности конечных пользователей, чтобы улучшать продукцию, делая рабочий процесс проще и комфортнее. Мы выводим на рынок новые решения, призванные заменить менее эффективные аналоги. Мы убеждены, что наши инженеры должны не просто производить инструменты, но и формировать новое видение, воплощая его в жизнь.
ПодробнееПреимущества
УСЛУГА OEM PRIVATE LABEL
Наклейте собственный бренд на готовую платформу E-RIANT
- Индивидуальная цветная коробка, инструкция, наклейка и экспортный картон. Готовые модели, низкий минимальный объём заказа, быстрая отгрузка.
- Вся готовая продукция соответствует единым строгим стандартам контроля качества E-RIANT и имеет сертификаты CE, GS и UL.
ODM: ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА
Создайте свои эксклюзивные модели электроинструментов с нуля
- Собственный цех по производству пресс-форм; разработка бесщёточных двигателей и литиевых аккумуляторов на заказ (напряжение, ёмкость и мощность регулируются).
- Настраиваемые крутящий момент, скорость, ударная конструкция, степень защиты IP, а также печатные платы и управляющее программное обеспечение.












